| Semaine | n° | FRANCE /100 | MONDE /40 |
| 2007 | |||
| 07/10 au 13/10 | 41 | - | - |
| 30/09 au 06/10 | 40 | 90 | - |
| 23/09 au 29/09 | 39 | 80 | - |
| 16/09 au 22/09 | 38 | 79 | - |
| 09/09 au 15/09 | 37 | 69 | - |
| 02/09 au 08/09 | 36 | 66 | 34 |
| 26/08 au 01/09 | 36 | 65 | 27 |
| 19/08 au 25/08 | 34 | 55 | 24 |
| 12/08 au 18/08 | 33 | 47 | 18 |
| 05/08 au 11/08 | 32 | 48 | 15 |
| 29/07 au 04/08 | 31 | 43 | 11 |
| 22/07 au 28/07 | 30 | 46 | 11 |
| 15/07 au 21/07 | 29 | 40 | 9 |
| 08/07 au 14/07 | 28 | 36 | 8 |
| 01/07 au 07/07 | 27 | 35 | 6 |
| 24/06 au 30/06 | 26 | 24 | 4 |
| 17/06 au 23/06 | 25 | 17 | 4 |
| 10/06 au 16/06 | 24 | 13 | 4 |
| 03/06 au 09/06 | 23 | 9 | 4 |
| 27/05 au 02/06 | 22 | 8 | 3 |
| 20/05 au 26/05 | 21 | 6 | 2 |
| 13/05 au 19/05 | 20 | 3 | 2 |
| 06/05 au 12/05 | 19 | 1 | 2 |
| 29/04 au 05/05 | 18 | 2 | 4 |
| 22/04 au 28/04 | 17 | 1 | 7 |
| 15/04 au 21/04 | 16 | - | 8 |
| 08/04 au 14/04 | 15 | - | 8 |
| 01/04 au 07/04 | 14 | - | 8 |

Inclus "Hay Amores" & "La Despedida"
Commandez cet album sur amazon