| Semaine | n° | FRANCE /100 | MONDE /40 |
| 2006 | |||
| 07/05 au 13/05 | 19 | 83 | - |
| 30/04 au 06/05 | 18 | 78 | - |
| 23/04 au 29/04 | 17 | 61 | - |
| 16/04 au 22/04 | 16 | 59 | - |
| 09/04 au 15/04 | 15 | 62 | 31 |
| 02/04 au 08/04 | 14 | 60 | 24 |
| 26/03 au 01/04 | 13 | 53 | 21 |
| 19/03 au 25/03 | 12 | 60 | 19 |
| 12/03 au 18/03 | 11 | 56 | 14 |
| 05/03 au 11/03 | 10 | 52 | 13 |
| 26/02 au 04/03 | 9 | 44 | 13 |
| 19/02 au 25/02 | 8 | 42 | 11 |
| 12/02 au 18/02 | 7 | 34 | 10 |
| 05/02 au 11/02 | 6 | 30 | 8 |
| 29/01 au 04/02 | 5 | 24 | 8 |
| 22/01 au 28/01 | 4 | 25 | 5 |
| 15/01 au 21/01 | 3 | - | 6 |
| 08/01 au 14/01 | 2 | - | 6 |
| 01/01 au 07/01 | 1 | - | 6 |
| 2005 | |||
| 25/12 au 31/12 | 52 | - | 6 |
| 18/12 au 24/12 | 51 | - | 9 |
| 11/12 au 17/12 | 50 | - | 13 |
| 04/12 au 16/12 | 49 | - | 16 |
| 27/11 au 03/12 | 48 | - | 26 |

Inclus "Hay Amores" & "La Despedida"
Commandez cet album sur amazon