| Semaine | n° | FRANCE /200 | MONDE /40 |
| 2006 | |||
| 13/08 au 19/08 | 33 | 180 | - |
| 06/08 au 12/08 | 32 | 152 | - |
| 30/07 au 05/08 | 31 | 144 | - |
| 23/07 au 29/07 | 30 | 152 | - |
| 16/07 au 22/07 | 29 | 132 | - |
| 09/07 au 15/07 | 28 | 109 | - |
| 02/07 au 08/07 | 27 | 123 | - |
| 25/06 au 01/07 | 26 | 108 | - |
| 18/06 au 24/06 | 25 | 89 | - |
| 11/06 au 17/06 | 24 | 107 | - |
| 04/06 au 10/06 | 23 | 113 | - |
| 28/05 au 03/06 | 22 | 118 | - |
| 21/05 au 27/05 | 21 | 184 | - |
| 14/05 au 20/05 | 20 | 187 | - |
| 07/05 au 13/05 | 19 | 154 | - |
| 30/04 au 06/05 | 18 | 171 | - |
| 23/04 au 29/04 | 17 | 101 | - |
| 16/04 au 22/04 | 16 | 104 | - |
| 09/04 au 15/04 | 15 | 129 | - |
| 02/04 au 08/04 | 14 | 119 | - |
| 26/03 au 01/04 | 13 | 114 | - |
| 19/03 au 25/03 | 12 | 110 | - |
| 12/03 au 18/03 | 11 | 111 | - |
| 05/03 au 11/03 | 10 | 83 | - |
| 26/02 au 04/03 | 9 | 45 | - |
| 19/02 au 25/02 | 8 | 33 | - |
| 12/02 au 18/02 | 7 | 52 | - |
| 05/02 au 11/02 | 6 | 168 | - |
| 29/01 au 04/02 | 5 | 180 | - |
| 22/01 au 28/01 | 4 | 155 | - |
| 15/01 au 21/01 | 3 | 159 | - |
| 08/01 au 14/01 | 2 | 164 | - |
| 01/01 au 07/01 | 1 | 155 | - |
| 2005 | |||
| 25/12 au 31/12 | 52 | 120 | - |
| 18/12 au 24/12 | 51 | 117 | - |
| 11/12 au 17/12 | 50 | 121 | - |
| 04/12 au 16/12 | 49 | 120 | - |
| 27/11 au 03/12 | 48 | 118 | - |
| 20/11 au 26/11 | 47 | 124 | - |
| 13/11 au 19/11 | 46 | 118 | - |
| 06/11 au 12/11 | 45 | 107 | - |
| 30/10 au 05/11 | 44 | 94 | 39 |
| 23/10 au 29/10 | 43 | 78 | 33 |
| 16/10 au 22/10 | 42 | 72 | 36 |
| 09/10 au 15/10 | 41 | 62 | 32 |
| 02/10 au 18/10 | 40 | 54 | 24 |
| 25/09 au 01/11 | 39 | 47 | 23 |
| 18/09 au 24/09 | 38 | 33 | 14 |
| 11/09 au 17/09 | 37 | 37 | 17 |
| 04/09 au 10/09 | 36 | 30 | 16 |
| 28/08 au 03/09 | 35 | 29 | 11 |
| 21/08 au 27/08 | 34 | 27 | 9 |
| 14/08 au 20/08 | 33 | 12 | 8 |
| 07/08 au 13/08 | 32 | 12 | 8 |
| 31/07 au 06/08 | 31 | 10 | 6 |
| 24/07 au 30/07 | 30 | 8 | 10 |
| 17/07 au 23/07 | 29 | 7 | 11 |
| 10/07 au 16/07 | 28 | 7 | 11 |
| 03/07 au 09/07 | 27 | 8 | 8 |
| 26/06 au 02/06 | 26 | 6 | 6 |
| 19/06 au 25/06 | 25 | 7 | 4 |

Inclus "Hay Amores" & "La Despedida"
Commandez cet album sur amazon