| Semaine | n° | FRANCE /100 | MONDE /40 |
| 2007 | |||
| 07/01 au 13/01 | 2 | - | 40 |
| 31/12 au 06/01 | 1 | - | - |
| 2006 | |||
| 24/12 au 30/12 | 52 | - | - |
| 17/12 au 23/12 | 51 | - | - |
| 10/12 au 16/12 | 50 | - | - |
| 03/12 au 09/12 | 49 | - | 39 |
| 26/11 au 02/12 | 48 | - | 35 |
| 19/05 au 25/11 | 47 | - | 30 |
| 12/11 au 18/11 | 46 | - | 22 |
| 05/11 au 11/11 | 45 | 98 | 22 |
| 29/10 au 04/11 | 44 | 97 | 19 |
| 22/10 au 28/11 | 43 | 82 | 12 |
| 15/10 au 21/11 | 42 | 66 | 10 |
| 08/10 au 14/10 | 41 | 56 | 9 |
| 01/10 au 07/10 | 40 | 54 | 8 |
| 24/09 au 30/09 | 39 | 51 | 5 |
| 17/09 au 23/09 | 38 | 33 | 4 |
| 10/09 au 16/09 | 37 | 30 | 3 |
| 03/09 au 09/09 | 36 | 27 | 1 |
| 27/08 au 02/09 | 35 | 22 | 1 |
| 20/08 au 26/08 | 34 | 19 | 1 |
| 13/08 au 19/08 | 33 | 15 | 1 |
| 06/08 au 12/08 | 32 | 13 | 1 |
| 30/07 au 05/08 | 31 | 11 | 1 |
| 23/07 au 29/07 | 30 | 9 | 1 |
| 16/07 au 22/07 | 29 | 9 | 1 |
| 09/07 au 15/07 | 28 | 7 | 1 |
| 02/07 au 08/07 | 27 | 9 | 1 |
| 25/06 au 01/07 | 26 | 6 | 1 |
| 18/06 au 24/06 | 25 | 7 | 1 |
| 11/06 au 17/06 | 24 | 4 | 1 |
| 04/06 au 10/06 | 23 | 3 | 1 |
| 28/05 au 03/06 | 22 | 3 | 1 |
| 21/05 au 27/05 | 21 | 2 | 1 |
| 14/05 au 20/05 | 20 | 2 | 2 |
| 07/05 au 13/05 | 19 | 3 | 4 |
| 30/04 au 06/05 | 18 | 1 | 7 |
| 23/04 au 29/04 | 17 | - | 13 |
| 16/04 au 22/04 | 16 | - | 24 |
| 09/04 au 15/04 | 15 | - | 32 |

Inclus "Hay Amores" & "La Despedida"
Commandez cet album sur amazon