(sortie : 29/11/2005 - réédition : 28/03/2006)
| Semaine | n° | FRANCE /200 | MONDE /40 |
| 2007 | |||
| 17/06 au 23/06 | 25 | - | - |
| 10/06 au 16/06 | 24 | 174 | - |
| 03/06 au 09/06 | 23 | - | - |
| 27/05 au 02/06 | 22 | - | - |
| 20/05 au 26/05 | 21 | - | - |
| 13/05 au 19/05 | 20 | - | - |
| 06/05 au 12/05 | 19 | - | - |
| 29/04 au 05/05 | 18 | - | - |
| 22/04 au 28/04 | 17 | - | - |
| 15/04 au 21/04 | 16 | - | - |
| 08/04 au 14/04 | 15 | - | - |
| 01/04 au 07/04 | 14 | - | - |
| 25/03 au 31/03 | 13 | - | - |
| 18/03 au 24/03 | 12 | - | - |
| 11/03 au 17/03 | 11 | - | - |
| 04/03 au 10/03 | 10 | - | - |
| 25/02 au 03/03 | 9 | - | - |
| 18/02 au 24/02 | 8 | - | - |
| 11/02 au 17/02 | 7 | 174 | - |
| 04/02 au 10/02 | 6 | 163 | - |
| 28/01 au 09/02 | 5 | 162 | - |
| 21/01au 27/01 | 4 | 120 | - |
| 14/01 au 20/01 | 3 | 126 | - |
| 07/01 au 13/01 | 2 | 156 | - |
| 31/12/ au 06/01 | 1 | 123 | - |
| 2006 | |||
| 24/12 au 30/12 | 52 | 117 | - |
| 17/12 au 23/12 | 51 | 131 | - |
| 10/12 au 16/12 | 50 | 130 | - |
| 03/12 au 09/12 | 49 | 114 | - |
| 26/11 au 02/12 | 48 | 104 | - |
| 19/05 au 25/11 | 47 | 88 | - |
| 12/11 au 18/11 | 46 | 68 | - |
| 05/11 au 11/11 | 45 | 57 | - |
| 29/10 au 04/11 | 44 | 64 | - |
| 22/10 au 28/11 | 43 | 194 | - |
| 15/10 au 21/11 | 42 | 187 | - |
| 08/10 au 14/10 | 41 | 182 | 36 |
| 01/10 au 07/10 | 40 | 163 | 31 |
| 24/09 au 30/09 | 39 | 117 | 18 |
| 17/09 au 23/09 | 38 | 108 | 16 |
| 10/09 au 16/09 | 37 | 97 | 14 |
| 03/09 au 09/09 | 36 | 80 | 10 |
| 27/08 au 02/09 | 35 | 76 | 7 |
| 20/08 au 26/08 | 34 | 60 | 7 |
| 13/08 au 19/08 | 33 | 47 | 6 |
| 06/08 au 12/08 | 32 | 41 | 8 |
| 30/07 au 05/08 | 31 | 26 | 3 |
| 23/07 au 29/07 | 30 | 24 | 5 |
| 16/07 au 22/07 | 29 | 21 | 5 |
| 09/07 au 15/07 | 28 | 14 | 7 |
| 02/07 au 08/07 | 27 | 20 | 6 |
| 25/06 au 01/07 | 26 | 20 | 7 |
| 18/06 au 24/06 | 25 | 24 | 6 |
| 11/06 au 17/06 | 24 | 22 | 3 |
| 04/06 au 10/06 | 23 | 14 | 6 |
| 28/05 au 03/06 | 22 | 12 | 6 |
| 21/05 au 27/05 | 21 | 12 | 8 |
| 14/05 au 20/05 | 20 | 8 | 11 |
| 07/05 au 13/05 | 19 | 8 | 13 |
| 30/04 au 06/05 | 18 | 10 | 13 |
| 23/04 au 29/04 | 17 | 80 | 17 |
| 16/04 au 22/04 | 16 | 90 | 18 |
| 09/04 au 15/04 | 15 | 107 | 20 |
| 02/04 au 08/04 | 14 | 144 | - |
| 26/03 au 01/04 | 13 | 157 | - |
| 19/03 au 25/03 | 12 | 178 | - |
| 12/03 au 18/03 | 11 | 194 | - |
| 05/03 au 11/03 | 10 | 168 | - |
| 26/02 au 04/03 | 9 | 142 | - |
| 19/02 au 25/02 | 8 | 122 | - |
| 12/02 au 18/02 | 7 | 98 | - |
| 05/02 au 11/02 | 6 | 79 | - |
| 29/01 au 04/02 | 5 | 61 | 33 |
| 22/01 au 28/01 | 4 | 53 | 28 |
| 15/01 au 21/01 | 3 | 74 | 26 |
| 08/01 au 14/01 | 2 | 69 | 28 |
| 01/01 au 07/01 | 1 | 67 | 32 |
| 2005 | |||
| 25/12 au 31/12 | 52 | 47 | 27 |
| 18/12 au 24/12 | 51 | 53 | 24 |
| 11/12 au 17/12 | 50 | 52 | 10 |
| 04/12 au 16/12 | 49 | 48 | - |
| 27/11 au 03/12 | 48 | 37 | - |

Inclus "Hay Amores" & "La Despedida"
Commandez cet album sur amazon