| Semaine | n° | FRANCE /100 | MONDE /10 |
| 2007 | |||
| 11/02 au 17/02 | 7 | - | 33 |
| 04/02 au 10/02 | 6 | - | 31 |
| 28/01 au 09/02 | 5 | - | 34 |
| 21/01au 27/01 | 4 | - | 31 |
| 14/01 au 20/01 | 3 | - | 32 |
| 07/01 au 13/01 | 2 | - | 35 |
| 31/12 au 06/01 | 1 | - | 24 |
| 2006 | |||
| 24/12 au 30/12 | 52 | - | 23 |


Inclus "Hay Amores" & "La Despedida"
Commandez cet album sur amazon