| Semaine | n° | FRANCE /100 | MONDE /40 |
| - | - | - | - |
| 2005 | |||
| 25/12 au 31/12 | 52 | 100 | 37 |
| 18/12 au 24/12 | 51 | 94 | 32 |
| 11/12 au 17/12 | 50 | 80 | 22 |
| 04/12 au 16/12 | 49 | 74 | 23 |
| 27/11 au 03/12 | 48 | 56 | 17 |
| 20/11 au 26/11 | 47 | 47 | 16 |
| 13/11 au 19/11 | 46 | 39 | 16 |
| 06/11 au 12/11 | 45 | 28 | 14 |
| 30/10 au 05/11 | 44 | 25 | 13 |
| 23/10 au 29/10 | 43 | 21 | 11 |
| 16/10 au 22/10 | 42 | 17 | 7 |
| 09/10 au 15/10 | 41 | 13 | 7 |
| 02/10 au 18/10 | 40 | 15 | 5 |
| 25/09 au 01/11 | 39 | 11 | 5 |
| 18/09 au 24/09 | 38 | 10 | 6 |
| 11/09 au 17/09 | 37 | 8 | 3 |
| 04/09 au 10/09 | 36 | 7 | 2 |
| 28/08 au 03/09 | 35 | 8 | 2 |
| 21/08 au 27/08 | 34 | 9 | 4 |
| 14/08 au 20/08 | 33 | 7 | 4 |
| 07/08 au 13/08 | 32 | 8 | 6 |
| 31/07 au 06/08 | 31 | 8 | 6 |
| 24/07 au 30/07 | 30 | 11 | 8 |
| 17/07 au 23/07 | 29 | 9 | 7 |
| 10/07 au 16/07 | 28 | 88 | 9 |
| 03/07 au 09/07 | 27 | - | 9 |
| 26/06 au 02/06 | 26 | - | 8 |
| 19/06 au 25/06 | 25 | - | 8 |
| 12/06 au 18/06 | 24 | - | 9 |
| 05/06 au 11/06 | 23 | - | 16 |
| 29/05 au 04/06 | 22 | 23 | |
| 22/05 au 28/05 | 21 | 38 | |
| 15/05 au 21/05 | 20 | - |
*Sortie "Fijacion Oral 1" = 7 juin 2005
**Sortie "Oral Fixation 2" = 29 novembre 2005

Inclus "Hay Amores" & "La Despedida"
Commandez cet album sur amazon