| Semaine | n° | Oral Fixation 2* | Don't bother | Hips don't lie |
Illegal |
| 24/12 au 30/12 | 52 | - | - | - | 23 |
| 17/12 au 23/12 | 51 | - | - | - | - |
| 10/12 au 16/12 | 50 | - | - | - | - |
| 03/12 au 09/12 | 49 | - | - | 39 | - |
| 26/11 au 02/12 | 48 | - | - | 35 | - |
| 19/05 au 25/11 | 47 | - | - | 30 | - |
| 12/11 au 18/11 | 46 | - | - | 22 | - |
| 05/11 au 11/11 | 45 | - | - | 22 | - |
| 29/10 au 04/11 | 44 | - | - | 19 | - |
| 22/10 au 28/11 | 43 | - | - | 12 | - |
| 15/10 au 21/11 | 42 | - | - | 10 | - |
| 08/10 au 14/10 | 41 | 36 | - | 9 | - |
| 01/10 au 07/10 | 40 | 31 | - | 8 | - |
| 24/09 au 30/09 | 39 | 18 | - | 5 | - |
| 17/09 au 23/09 | 38 | 16 | - | 4 | - |
| 10/09 au 16/09 | 37 | 14 | - | 3 | - |
| 03/09 au 09/09 | 36 | 10 | - | 1 | - |
| 27/08 au 02/09 | 35 | 7 | - | 1 | - |
| 20/08 au 26/08 | 34 | 7 | - | 1 | - |
| 13/08 au 19/08 | 33 | 6 | - | 1 | - |
| 06/08 au 12/08 | 32 | 8 | - | 1 | - |
| 30/07 au 05/08 | 31 | 3 | - | 1 | - |
| 23/07 au 29/07 | 30 | 5 | - | 1 | - |
| 16/07 au 22/07 | 29 | 5 | - | 1 | - |
| 09/07 au 15/07 | 28 | 7 | - | 1 | - |
| 02/07 au 08/07 | 27 | 6 | - | 1 | - |
| 25/06 au 01/07 | 26 | 7 | - | 1 | - |
| 18/06 au 24/06 | 25 | 6 | - | 1 | - |
| 11/06 au 17/06 | 24 | 3 | - | 1 | - |
| 04/06 au 10/06 | 23 | 6 | - | 1 | - |
| 28/05 au 03/06 | 22 | 6 | - | 1 | - |
| 21/05 au 27/05 | 21 | 8 | - | 1 | - |
| 14/05 au 20/05 | 20 | 11 | - | 2 | - |
| 07/05 au 13/05 | 19 | 13 | - | 4 | - |
| 30/04 au 06/05 | 18 | 13 | - | 7 | - |
| 23/04 au 29/04 | 17 | 17 | - | 13 | - |
| 16/04 au 22/04 | 16 | 18 | - | 24 | - |
| 09/04 au 15/04 | 15 | 20 | 31 | 32 | - |
| 02/04 au 08/04 | 14 | - | 24 | - | - |
| 26/03 au 01/04 | 13 | - | 21 | - | - |
| 19/03 au 25/03 | 12 | - | 19 | - | - |
| 12/03 au 18/03 | 11 | - | 14 | - | - |
| 05/03 au 11/03 | 10 | - | 13 | - | - |
| 26/02 au 04/03 | 9 | - | 13 | - | - |
| 19/02 au 25/02 | 8 | - | 11 | - | - |
| 12/02 au 18/02 | 7 | - | 10 | - | - |
| 05/02 au 11/02 | 6 | - | 8 | - | - |
| 29/01 au 04/02 | 5 | 33 | 8 | - | - |
| 22/01 au 28/01 | 4 | 28 | 5 | - | - |
| 15/01 au 21/01 | 3 | 26 | 6 | - | - |
| 08/01 au 14/01 | 2 | 28 | 6 | - | - |
| 01/01 au 07/01 | 1 | 32 | 6 | - | - |

Inclus "Hay Amores" & "La Despedida"
Commandez cet album sur amazon